| 1 cuota de $25.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.500,00 |
| 2 cuotas de $15.234,98 | Total $30.469,95 | |
| 3 cuotas de $10.578,25 | Total $31.734,75 | |
| 6 cuotas de $6.031,18 | Total $36.187,05 | |
| 9 cuotas de $4.485,17 | Total $40.366,50 | |
| 12 cuotas de $3.774,00 | Total $45.288,00 |
Colombia Santander 84pts
Pais Colombia
Altura 1800 M.S.N.M.
Beneficio Lavado
Varietal Caturra, Typica, Mar
Acidez Media
Cuerpo Denso, Permanente y Equilibrado
Aroma Muy Perfumado, Caramelo y Chocolate
Notas a Caramelo de Caña de Azúcar, Frutos Cítricos, final a Chocolate Semi Amargo.
