| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $17.923,50 | Total $35.847,00 | |
| 3 cuotas de $12.445,00 | Total $37.335,00 | |
| 6 cuotas de $7.095,50 | Total $42.573,00 | |
| 9 cuotas de $5.276,67 | Total $47.490,00 | |
| 12 cuotas de $4.440,00 | Total $53.280,00 |
Colombia Santander 84pts
Pais Colombia
Altura 1800 M.S.N.M.
Beneficio Lavado
Varietal Caturra, Typica, Mar
Acidez Media
Cuerpo Denso, Permanente y Equilibrado
Aroma Muy Perfumado, Caramelo y Chocolate
Notas a Caramelo de Caña de Azúcar, Frutos Cítricos, final a Chocolate Semi Amargo.
